当前位置 >>  首页 >> 通知公告

中科大应用化学与工程学院(长春应化所)2023年硕士研究生一志愿复试名单

撰稿: 来源: 发布时间:2023年03月16日
        达到长春应化所2023年硕士招生复试分数线的考生(名单附后),可以参加我所2023年硕士研究生复试,复试从3月24日开始。
        名单中的考生,必须于2023年3月19日前通过电子邮件向长春应化所教育处确认是否参加复试,邮件发至yjsb@ciac.ac.cn,邮件内容:姓名+身份证号+是否参加复试+意向导师。参加复试考生请加入QQ群:547544497,加群采取实名验证,加群请注明:考生编号+姓名+本科学校

        复试名单如下:

  考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
  103583210003568 李宇航 70 72 93 91 326
  103583210003667 邵广振 67 57 98 88 310
  103583210003730 夏芬 58 62 119 84 323
  103583210003766 闫明月 66 81 86 93 326
  103583210003960 吴复超 64 61 97 108 330
  103583210004157 张万瑜 63 58 100 99 320
  103583210004162 郝传祥 57 66 95 96 314
  103583210004163 陈龙 71 81 113 125 390
  103583210004178 曹志建 73 70 118 94 355
  103583210004186 章耀 66 64 126 121 377
  103583210004198 温乾顺 77 67 120 130 394
  103583210004321 郭鑫波 62 64 112 91 329
  103583210004322 孙浩 61 75 109 91 336
  103583210004324 陈泓 64 57 126 118 365
  103583210007555 龙江爱 63 62 119 117 361
  103583210007556 熊梓亨 69 81 118 112 380
  103583210007559 李雨轩 69 70 118 126 383
  103583210007564 张鑫 62 77 105 110 354
  103583210007565 李晓航 70 79 129 134 412
  103583210007573 张润丰 69 63 113 111 356
  103583210007575 陈美霖 66 55 98 94 313
  103583210007576 鲜孟森 73 77 115 129 394
  103583210007615 谷鹏飞 65 54 104 96 319
  103583210007630 何宁华 67 74 142 132 415
  103583210007632 孙艺霏 60 55 98 105 318
  103583210007633 徐子健 74 68 110 125 377
  103583210007645 宋忠昂 62 77 119 135 393
  103583210007716 何扩 77 70 111 119 377
  103583210007737 王雨晴 56 58 106 120 340
  103583210007753 刘昱彤 71 64 110 113 358
  103583210007756 方逸竹 62 58 104 108 332
  103583210007821 李心怡 69 84 118 111 382
  103583210007885 高海凌 64 64 91 107 326
  103583210007904 侯佳栋 61 58 117 116 352
  103583210007946 刘骥扬 64 72 138 103 377
  103583210007951 霍慧祥 69 69 107 111 356
  103583210007989 董莉 69 75 111 98 353
  103583210007996 栗士洋 57 63 115 101 336
  103583210008008 张阅 66 68 101 103 338
  103583210008010 陈馨扬 61 69 106 94 330
  103583210008024 吴浩岚 66 61 102 128 357
  103583210008149 胡帅 70 60 127 143 400
  103583210008252 胡含 65 82 105 84 336
  103583210008263 张宇翔 58 57 113 110 338
  103583210008290 周盘龙 63 61 106 123 353
  103583210008300 员通 62 59 125 128 374
  103583210008301 邵浩东 55 62 119 116 352
  103583210012067 王家琛 65 75 93 82 315
  103583210012104 缪璐宁 72 91 108 101 372
  103583210012110 王令东 62 77 95 96 330
  103583210012504 杨可心 65 79 82 90 316
  103583210012657 刘国增 60 83 95 88 326
  103583210012675 冯菲 58 87 87 89 321
  103583210012703 郭欧阳 65 76 121 84 346
  103583210012851 席雨欣 66 89 145 85 385
  103583210012895 喻俊峰 69 75 112 100 356
  103583210012898 周俊杰 76 87 142 135 440
  103583210012910 王雨秋 68 94 148 95 405
  103583210013458 韩润阔 63 74 116 107 360
  103583210013464 闫奎全 62 80 117 112 371
  103583210013468 秦若菲 66 79 112 111 368
  103583210013470 张一弛 62 66 93 92 313
  103583210013475 杨月峰 56 70 108 122 356
  103583210013480 赵思杨 64 81 104 91 340
  103583210013483 张仁楷 65 80 82 87 314
  103583210013497 陈春玲 68 78 116 110 372
  103583210013508 孙卫 71 81 92 76 320
  103583210013527 王兴兴 57 81 97 95 330
  103583210013535 姜俊迪 69 86 96 74 325
  103583210013583 胡啸峰 56 83 125 112 376
  103583210013584 马天翼 71 88 127 121 407
  103583210013586 孙涛 66 53 99 91 309
  103583210013590 张亚齐 70 73 115 77 335
  103583210013592 于世浩 59 84 103 87 333
  103583210013616 左明宇 65 78 112 127 382
  103583210013619 胡亚睿 65 87 110 91 353
  103583210013629 秦靖洲 63 70 91 99 323
  103583210013631 李晨光 61 80 122 125 388
  103583210013649 王煦凯 60 84 104 113 361
  103583210013650 方格 70 87 116 94 367
  103583210013657 朱一颜 67 91 131 134 423
  103583210013672 房雨溪 66 60 110 92 328

 
 
 
附件: