考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | |
103584210003796 | 张惠琳 | 70 | 67 | 83 | 100 | 320 | |
103584210003977 | 来志华 | 65 | 79 | 95 | 83 | 322 | |
103584210004148 | 丁国岐 | 71 | 75 | 102 | 130 | 378 | |
103584210004154 | 王佳楠 | 74 | 79 | 106 | 111 | 370 | |
103584210004339 | 史子扬 | 67 | 72 | 111 | 100 | 350 | |
103584210004357 | 李竺霖 | 70 | 69 | 106 | 106 | 351 | |
103584210004362 | 张羽 | 69 | 71 | 86 | 85 | 311 | |
103584210004460 | 黄艳梅 | 61 | 64 | 100 | 120 | 345 | |
103584210004461 | 黄毅 | 72 | 56 | 95 | 108 | 331 | |
103584210004463 | 马春霞 | 74 | 63 | 98 | 93 | 328 | |
103584210004477 | 班斌斌 | 71 | 69 | 111 | 109 | 360 | |
103584210004486 | 吴亮 | 63 | 64 | 105 | 115 | 347 | |
103584210004502 | 赵铱涵 | 70 | 88 | 92 | 108 | 358 | |
103584210004503 | 刘子晨 | 69 | 74 | 87 | 99 | 329 | |
103584210004504 | 王焓 | 74 | 76 | 115 | 122 | 387 | |
103584210004515 | 王雨泉 | 62 | 63 | 98 | 87 | 310 | |
103584210004516 | 郝传祥 | 63 | 85 | 94 | 124 | 366 | |
103584210008070 | 贾科 | 70 | 80 | 92 | 135 | 377 | |
103584210008071 | 张禹轩 | 59 | 67 | 100 | 127 | 353 | |
103584210008085 | 丘杭平 | 66 | 62 | 109 | 125 | 362 | |
103584210008088 | 董昊 | 69 | 78 | 116 | 132 | 395 | |
103584210008089 | 周诗淇 | 65 | 75 | 90 | 121 | 351 | |
103584210008093 | 赵文硕 | 66 | 73 | 105 | 128 | 372 | |
103584210008096 | 武一衡 | 69 | 85 | 130 | 117 | 401 | |
103584210008125 | 刘蕴卓 | 72 | 82 | 134 | 132 | 420 | |
103584210008145 | 高嘉琦 | 78 | 65 | 81 | 114 | 338 | |
103584210008147 | 高瑜 | 72 | 60 | 121 | 128 | 381 | |
103584210008148 | 刘嵘 | 73 | 81 | 95 | 116 | 365 | |
103584210008150 | 吕雨润 | 72 | 64 | 96 | 115 | 347 | |
103584210008151 | 曹梦奇 | 67 | 86 | 130 | 112 | 395 | |
103584210008155 | 郑博辉 | 62 | 73 | 99 | 102 | 336 | |
103584210008158 | 王江坤 | 76 | 80 | 101 | 129 | 386 | |
103584210008171 | 赵祎凡 | 61 | 57 | 94 | 114 | 326 | |
103584210008248 | 杜军鹏 | 57 | 58 | 123 | 115 | 353 | |
103584210008264 | 侯秀璇 | 64 | 80 | 89 | 82 | 315 | |
103584210008273 | 冯博瑞 | 63 | 75 | 118 | 87 | 343 | |
103584210008283 | 赵明沓 | 70 | 54 | 107 | 86 | 317 | |
103584210008287 | 董家宏 | 65 | 64 | 86 | 96 | 311 | |
103584210008313 | 魏士俊 | 71 | 63 | 100 | 96 | 330 | |
103584210008413 | 陈嘉亮 | 67 | 78 | 116 | 106 | 367 | |
103584210008423 | 章腾 | 72 | 77 | 112 | 88 | 349 | |
103584210008428 | 陈仰淞 | 66 | 55 | 108 | 88 | 317 | |
103584210008442 | 陈冠男 | 66 | 84 | 108 | 101 | 359 | |
103584210008463 | 黄子轩 | 70 | 85 | 102 | 83 | 340 | |
103584210008478 | 刘俊杰 | 69 | 80 | 114 | 99 | 362 | |
103584210008481 | 于林平 | 67 | 61 | 96 | 95 | 319 | |
103584210008489 | 王悦诚 | 71 | 79 | 99 | 97 | 346 | |
103584210008503 | 黄诗雯 | 75 | 75 | 133 | 124 | 407 | |
103584210008507 | 宋丹 | 74 | 69 | 102 | 119 | 364 | |
103584210008526 | 翟明飞 | 64 | 83 | 96 | 108 | 351 | |
103584210008539 | 任晔韬 | 62 | 76 | 84 | 104 | 326 | |
103584210008540 | 韩泽帅 | 70 | 60 | 83 | 104 | 317 | |
103584210008542 | 张林 | 70 | 78 | 118 | 106 | 372 | |
103584210008546 | 康巧玉 | 60 | 60 | 99 | 96 | 315 | |
103584210008641 | 钱尖峰 | 73 | 82 | 133 | 144 | 432 | |
103584210008810 | 余泽锦 | 64 | 77 | 114 | 134 | 389 | |
103584210008831 | 李建江 | 77 | 57 | 90 | 100 | 324 | |
103584210013074 | 黄建郡 | 60 | 67 | 105 | 96 | 328 | |
103584210013107 | 刘浩宇 | 71 | 65 | 146 | 100 | 382 | |
103584210013159 | 焦岳 | 67 | 77 | 84 | 82 | 310 | |
103584210013166 | 李佳忆 | 63 | 75 | 81 | 90 | 309 | |
103584210013167 | 杨康乐 | 65 | 81 | 104 | 87 | 337 | |
103584210013251 | 杜为 | 66 | 74 | 95 | 82 | 317 | |
103584210013424 | 王婷 | 69 | 58 | 93 | 83 | 303 | |
103584210013642 | 吴志文 | 70 | 75 | 91 | 80 | 316 | |
103584210013742 | 朱子雯 | 71 | 74 | 98 | 85 | 328 | |
103584210013745 | 秦文秀 | 65 | 69 | 101 | 86 | 321 | |
103584210013752 | 丰晓凯 | 65 | 65 | 114 | 81 | 325 | |
103584210013760 | 秦曰浩 | 73 | 70 | 93 | 80 | 316 | |
103584210013768 | 陆慧 | 63 | 73 | 105 | 103 | 344 | |
103584210013775 | 庄永健 | 76 | 79 | 99 | 82 | 336 | |
103584210013776 | 许士涛 | 64 | 69 | 110 | 83 | 326 | |
103584210013780 | 高俊杰 | 76 | 68 | 104 | 80 | 328 | |
103584210013781 | 崔富康 | 65 | 69 | 114 | 107 | 355 | |
103584210013786 | 吕春哲 | 63 | 80 | 96 | 86 | 325 | |
103584210013796 | 姚志雄 | 73 | 74 | 105 | 88 | 340 | |
103584210013855 | 李嘉豪 | 71 | 85 | 118 | 91 | 365 | |
103584210014607 | 邵子瑞 | 73 | 60 | 116 | 85 | 334 | |
103584210014612 | 吴泽宇 | 72 | 61 | 88 | 108 | 329 | |
103584210014614 | 牟家骏 | 67 | 80 | 102 | 85 | 334 | |
103584210014628 | 江广治 | 75 | 65 | 119 | 111 | 370 | |
103584210014629 | 张昊天 | 70 | 56 | 91 | 94 | 311 | |
103584210014639 | 张李 | 65 | 73 | 96 | 100 | 334 | |
103584210014648 | 尹书文 | 65 | 81 | 111 | 108 | 365 | |
103584210014655 | 李冬晴 | 72 | 81 | 96 | 114 | 363 | |
103584210014657 | 韩永正 | 72 | 67 | 107 | 111 | 357 | |
103584210014663 | 尹富宇 | 61 | 61 | 82 | 106 | 310 | |
103584210014669 | 彭文晟 | 67 | 64 | 100 | 100 | 331 | |
103584210014682 | 李杰 | 63 | 60 | 124 | 99 | 346 | |
103584210014689 | 唐群 | 64 | 71 | 90 | 123 | 348 | |
103584210014710 | 黄祺森 | 68 | 82 | 91 | 104 | 345 | |
103584210014719 | 马金涛 | 72 | 78 | 103 | 117 | 370 | |
103584210014726 | 胡乔宇 | 66 | 65 | 105 | 99 | 335 | |
103584210014727 | 褚明洋 | 65 | 73 | 100 | 111 | 349 | |
103584210014739 | 尹子奇 | 69 | 77 | 98 | 95 | 339 | |
103584210014744 | 郭正纲 | 71 | 77 | 76 | 87 | 311 | |
103584210014790 | 陶美洁 | 70 | 66 | 120 | 100 | 356 | |
103584210014796 | 闫金龙 | 76 | 66 | 75 | 108 | 325 | |
103584210014798 | 朱绍霄 | 66 | 67 | 99 | 82 | 314 | |
103584210014808 | 赵胜战 | 72 | 80 | 95 | 120 | 367 | |
103584210014814 | 王品超 | 68 | 80 | 85 | 124 | 357 | |
103584210014818 | 丁雪龙 | 71 | 74 | 106 | 116 | 367 | |
103584210014825 | 金昊 | 65 | 59 | 115 | 105 | 344 | |
103584210014852 | 夏宇航 | 65 | 76 | 97 | 117 | 355 | |
103584210014863 | 张淋阳 | 66 | 82 | 116 | 96 | 360 | |
103584210014904 | 马琳翔 | 69 | 71 | 139 | 135 | 414 | |
103584210014917 | 马墚 | 62 | 78 | 95 | 115 | 350 | |
103584210014921 | 蒋先丰 | 71 | 77 | 120 | 127 | 395 |
招生信息