当前位置 >>  首页 >> 招生信息 >> 最新信息

中国科学技术大学应用化学与工程学院(长春应化所)关于公布2026年硕士研究生招生考试复试分数线及复试名单的通知

撰稿: 来源: 发布时间:2026年03月16日

一、复试分数线

根据中国科学技术大学2026年硕士研究生招生复试录取工作安排,现对我院2026年硕士研究生复试分数线及复试名单予以公布。

类型 学科专业 方向 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
学术学位 070300化学 01无机化学 55 55 80 80 330
02分析化学 50 50 80 80 310
03有机化学 55 55 80 80 330
04物理化学 55 55 80 80 335
05高分子化学与物理 50 50 80 80 310
081700
 化学工程与技术
不区分研究方向 50 50 80 80 330
专业学位  085600
材料与化工
01材料工程 50 50 70 70 325
02化学工程 50 50 70 70 330

根据中国科学技术大学2026年硕士研究生招生复试录取工作安排,现对我院2026年硕士研究生复试分数线及复试名单予以公布。

二、复试名单

确定参加复试的考生须同时按照我院复试工作方案要求提交复试材料电子版,并于3月20日14点前加入QQ群:539859135,以便接收复试相关通知。加群采取实名验证,加群请注明:考生编号+姓名+本科学校

考生编号 考生姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩
103586210015210 张正扬 73 80 135 118 406
103586210007559 周璇 72 87 119 126 404
103586210015100 叶杨坤 71 82 140 106 399
103586210007731 诸皓宇 71 80 109 137 397
103586210007578 张传旺 70 73 115 139 397
103586210007903 杨阳 74 81 109 131 395
103586210013770 王子贤 63 83 120 126 392
103586210007892 刘新宇 64 68 128 131 391
103586210013456 李欣宇 70 81 139 100 390
103586210007705 李宦君 65 68 120 135 388
103586210007558 魏申 64 66 128 130 388
103586210015217 朱润 67 85 129 107 388
103586210007963 张文杰 63 71 119 133 386
103586210004043 靳佳昕 65 67 135 119 386
103586210007917 李立群 63 77 116 128 384
103586210004038 徐不烦 68 81 120 114 383
103586210015219 李志博 60 82 132 108 382
103586210007920 宋定卓 69 72 110 130 381
103586210007923 林争妍 71 76 104 129 380
103586210007550 翟雨欣 69 79 99 133 380
103586210004204 吴飘 64 80 116 120 380
103586210004066 胡旺 69 79 121 111 380
103586210012684 李佳航 67 81 130 102 380
103586210007997 肖楠兰 70 73 121 115 379
103586210015024 冉顶成 65 85 126 103 379
103586210007570 丁雷 61 69 115 133 378
103586210013187 邰袁玟 75 87 118 98 378
103586210007560 刘衎 69 69 116 123 377
103586210004205 李紫钎 70 83 117 106 376
103586210004210 蔡杨 51 55 146 123 375
103586210015240 王帅朋 62 78 116 119 375
103586210007702 杨占垠 70 70 110 124 374
103586210007580 满昊天 66 80 100 128 374
103586210012671 梁鼎哲 64 82 121 107 374
103586210004092 丁子森 58 70 138 107 373
103586210015244 赵正宇 62 83 129 99 373
103586210012690 韦俊豪 68 74 119 112 373
103586210007587 刘永嘉 69 66 107 130 372
103586210012665 张馨月 61 73 125 113 372
103586210013654 张恒斌 63 81 119 109 372
103586210013731 崔继轩 68 77 115 112 372
103586210004082 董昊明 71 67 130 103 371
103586210013788 孔高振 69 78 109 115 371
103586210004117 李佳潼 64 74 127 105 370
103586210007881 黄振铎 64 62 114 129 369
103586210007893 边山泉 70 58 114 127 369
103586210004196 胡中庆 68 72 133 96 369
103586210015092 杨大瑞 67 69 119 114 369
103586210013109 崔自立 70 80 107 112 369
103586210004202 左林烨 70 66 130 102 368
103586210015101 潘田烽 64 76 120 108 368
103586210008081 朱万鑫 61 72 112 122 367
103586210007579 吴佳忆 63 68 108 128 367
103586210007591 沈文华 68 73 100 126 367
103586210007556 陈衍灿 64 74 109 119 366
103586210007561 卢欣杰 59 66 116 125 366
103586210008231 仲俊 67 60 107 130 364
103586210007719 刘博源 66 60 104 134 364
103586210012655 鲁佳伟 61 74 116 113 364
103586210013533 冯芷轩 60 83 102 119 364
103586210004054 张连贺 62 67 137 97 363
103586210007916 唐鹏 63 72 108 119 362
103586210007919 韩双阳 56 69 108 129 362
103586210008191 陈禹哲 64 81 102 115 362
103586210015241 王浩杰 67 83 104 108 362
103586210015250 闫东斌 68 79 114 101 362
103586210015020 李培丰 66 70 120 105 361
103586210007677 杨振宇 68 60 104 128 360
103586210007838 樊建军 63 60 105 132 360
103586210007485 刘宁新 69 61 109 121 360
103586210013467 李光耀 68 83 109 100 360
103586210015352 罗长珺 58 78 130 93 359
103586210007886 徐小琳 62 65 113 118 358
103586210007488 马兴楠 59 62 106 131 358
103586210007501 何琦 68 63 100 127 358
103586210004221 黄家萱 61 70 111 116 358
103586210004103 江俊 64 73 112 109 358
103586210007549 王俐雯 63 69 111 114 357
103586210007557 樊尚林 66 57 112 122 357
103586210004192 徐祎恒 66 66 113 112 357
103586210004209 张钰佳 61 78 113 105 357
103586210007585 王伟屹 64 79 87 125 355
103586210015268 鲁静蕾 69 77 110 99 355
103586210004219 李德林 63 58 122 111 354
103586210007717 李铭昊 65 55 105 127 352
103586210012612 徐歆淇 68 73 115 96 352
103586210013587 白宇航 62 83 106 101 352
103586210007554 周浩然 60 67 101 123 351
103586210015216 邢甲申 65 75 114 97 351
103586210015347 闫浩 65 75 115 96 351
103586210007859 曹历源 64 71 89 126 350
103586210007499 秦禾 60 63 92 135 350
103586210015029 路鑫 60 82 105 103 350
103586210015060 李重阳 61 69 114 106 350
103586210007679 王淇弘 66 78 81 124 349
103586210004206 何馨 63 64 119 103 349
103586210004053 陈新明 60 61 126 102 349
103586210015013 聂凯 65 84 93 107 349
103586210015340 王学为 64 80 123 81 348
103586210007541 赵刚 61 57 109 120 347
103586210004207 陈隽皓 62 64 105 116 347
103586210015012 张鑫淼 69 70 109 99 347
103586210015040 薛博文 64 77 118 88 347
103586210008223 管傲然 72 68 95 111 346
103586210015320 许峻宁 65 81 106 94 346
103586210007999 杨萱 63 74 109 99 345
103586210007555 杨沁川 69 72 96 108 345
103586210012789 杨梦婷 68 76 99 102 345
103586210007889 曾庆雪 63 67 86 128 344
103586210007480 方紫妍 66 67 99 112 344
103586210013679 高彦龙 67 74 104 99 344
103586210007483 赵永乐 70 50 97 126 343
103586210015242 王贺 62 66 108 107 343
103586210007562 余庆 60 63 108 111 342
103586210007704 徐义能 60 66 93 122 341
103586210004201 汪子诚 61 67 125 88 341
103586210013191 管琦 60 77 105 99 341
103586210007551 王新栋 65 70 92 113 340
103586210004094 黄子涵 65 70 97 108 340
103586210012679 崔力夫 68 72 94 106 340
103586210007950 李心悦 64 61 94 120 339
103586210007595 党子欣 65 72 87 115 339
103586210008005 周健平 63 65 105 105 338
103586210004071 王宇婷 62 62 108 106 338
103586210004114 杜昊林 66 60 117 95 338
103586210015009 赵世杰 64 61 112 101 338
103586210007672 梁光印 63 63 101 110 337
103586210004134 李臻业 71 69 91 106 337
103586210007513 李淼 61 65 81 129 336
103586210015027 张栩涛 64 64 122 86 336
103586210015329 田磊 62 57 120 97 336
103586210008153 韩雨泉 66 69 88 112 335
103586210015041 程筑 64 80 98 93 335
103586210007992 高沛研 62 61 113 98 334
103586210007500 李兆飏 62 79 93 100 334
103586210007502 常弘钲 62 66 89 117 334
103586210004068 刘嘉 67 62 120 85 334
103586210015310 谢永升 68 75 107 84 334
103586210015345 宋盈熹 65 79 97 93 334
103586210013539 王瑾 58 76 106 94 334
103586210015260 谭知韫 59 83 92 99 333
103586210015265 王春生 71 68 108 86 333
103586210015307 刘良荧 65 79 95 94 333
103586210004179 赵飞翔 64 54 127 87 332
103586210007487 刘思彤 62 52 111 106 331
103586210004194 刘怡睿 65 62 113 90 330
103586210012595 王天翼 57 68 122 81 328
103586210013592 李诗洋 66 79 86 97 328
103586210013809 王元 65 63 109 91 328
103586210007504 黄昱霖 63 56 98 108 325
103586210007532 权浩 56 57 90 120 323
103586210007494 时舜 58 56 93 115 322
103586210007994 杨宗英 67 58 89 104 318
103586210007481 马子豪 67 57 88 101 313
103586210007486 王豪业 58 66 94 92 310


附件: